详细介绍
工具显微镜 工显测量仪
仪器用途
仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。
仪器特点
仪器具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,
与电脑连接后,采用专门的测量软件可对测绘图形进行处理;测量数据及图形可直接转换到Word、Excel、AutoCAD制成报表。
规格参数
仪器型号 | VMM-2010 | VMM-3020 | VMM-4030 |
工作台 | 404*228 | 500*330 | 606*466 |
260*160 | 350*280 | 450*350 | |
200*100 | 300*200 | 400*300 | |
仪器重量(kg) | 180 | 260 | 315 |
外形尺寸(长)*(宽)*(高) | 756*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 |
测量瞄准系统 (标准配备) | 摄影机: 1/2”彩色CCD摄影机 | ||
物镜:5X,10X,20X,50X,目镜 3.目镜 :WF10X/20X | |||
观察筒:铰链式三目镜组,30度倾斜, 物方视场:7-1.1mm | |||
双十字线发生器 数据解析度:0.001mm | |||
Z轴升降:150mm X、Y坐标示值误差≤(3+L/200)µm (L为被测长度单位:mm) | |||
照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ 30W |
本页关键词:新品上市,工具,显微镜,工显,次元,测量仪,金相,工具,显微
相关产品