详细介绍
仪器特点:
1.采用德国SB双重闭环运动控制系统,电机在高速运动时具有精确的定位性能。
2.采用日本原装电机,提高了机器运行速度,还简化了仪器与PC机的接口,PC机与仪器通过USB线和S端子线连接。
3. 采用0级精度100mm厚花岗石底座立柱,航空铝工作平台作机身基础,外观简洁大方。
4.表面光由独立40组光源组成,每一组均为恒流源驱动,200级连续可调。
5.配有我公司专用的CNC软件,大大提高测量效率。
技术规格参数:
仪器型号 | VMC-3020 | VMC-4030 | VMC-5030 | ||||||
工作台尺寸 | 600x390mm | 700x490mm | 800x490mm | ||||||
玻璃台尺寸 | 350x250mm | 450x350mm | 550x350mm | ||||||
运动行程 | 300x200x200mm | 400x300x200mm | 500x300x200mm | ||||||
三轴分辨率 | 1µm | ||||||||
X、Y示值误差 | 3+L/200(µm) | ||||||||
仪器重量 | 440kg | 560kg | 580kg | ||||||
外形尺寸 | 1400x900x1780mm | 1600x1120x1780mm | 1600x1120x1780mm | ||||||
三轴运动速度 | X、Y: 400mm/s Z: 200mm/s | ||||||||
三轴定位精度 | |||||||||
CCD | TEO1/2CCD | ||||||||
镜头 | 标配:手动变倍镜头 选配:自动变倍镜头 | ||||||||
倍率 | |||||||||
视频总倍率 | |||||||||
功率 | 600W | ||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||||
变焦镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||||
添加镜头 | 视频放大 | 物方视场 | 视频放大 | 物方视场 | |||||
0.5X可选 | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | ||||
标准型 | 20X-128X | 11.1-1.7X | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | ||||
2X可选 | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 | ||||
本页关键词:新款,上市,全自动,影像,测量仪,中高档,触摸屏,次元,仪器
相关产品