详细介绍
新型全自动CNC点激光影像测量仪 在线检测仪
仪器特点:
1.采用德国SB双重闭环运动控制系统,电机在高速运动时具有精确的定位性能。
2.采用原装日本进口COOMUSK伺服电机,提高了机器运行速度,还简化了仪器与PC机的接口,PC机与仪器通过USB线和S端子线连接。
3.采用花岗石平台、新型立柱及工作台,外观简洁大方。
4.表面光由独立40组光源组成,每一组均为恒流源驱动,200级连续可调。
5.配有我公司专用的CNC软件,大大提高测量效率。
技术规格参数:
仪器型号 | VMU3020 | VMU4030 | VMU5030 | |||||
工作台 | 工作台尺寸 | 600*390 | 700*490 | 800*490 | ||||
玻璃台尺寸 | 350*250 | 450*350 | 550*350 | |||||
运动行程X.Y | 300*200 | 400*300 | 500*300 | |||||
Z轴升降行程 | 200(Focus) | 200(Focus) | 200(Focus) | |||||
X、Y、Z轴数显分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | |||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(1.5+L/200)L为被测长度,单位:mm) | |||||||
仪器重量 | 440kg | 560kg | 580kg | |||||
外形尺寸 | 1400*900*1780mm | 1600*1120*1780mm | 1600*1120*1780mm | |||||
电机 | 三轴运动速度 | X、Y:400mm/s 200mm/s | ||||||
三轴定位精度 | 0.001mm | |||||||
影像系统 | 摄像机 | TEO彩色1/2″CCD摄像机 | ||||||
变焦镜头 | 自动变倍镜头带同轴光变焦镜头(二选一) | |||||||
变焦镜头倍率 | 0.7-4.5X | |||||||
视频总倍率 | 20-128X | |||||||
物方视场 | 11.1-1.7mm | |||||||
电源 | AC220V/AC110V | |||||||
消耗功率 | 100W | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||
变焦镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||||
添加镜头 | 视频放大 | 物方视场 | 视频放大 | 物方视场 | ||||
0.5X可选 | 10X-64X | 22-3.4 | 5X-32X | 44-6.8 | 175 | |||
标准型 | 20X-128X | 11.1-1.7X | 10X-64X | 22-3.4 | 92 | |||
2X可选 | 40X-256X | 5.5-0.9 | 20X-128X | 11.1-1.7 | 36 |
上一篇:新品上市 半自动影像测量仪 半自动二次元 电动二次元 下一篇:没有了!
本页关键词:新品上市,新型,全自动,CNC,激光,影像,测量仪,在线,检
相关产品