详细介绍
VMS影像测量仪 仪器用途:仪器适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,机械、电子、仪表、五金、模具、塑胶等行业广泛使用。
VMS影像测量仪 仪器特点:
1.采用双重闭环运动控制,电机在高速运动时具有精确的定位性能。
2.采用本公司开发的嵌入式模块控制电机,提高了电机相应速度,还简化了仪器与PC机的接口,PC机与仪器通过USB线和S端子线连接。
3.采用花岗石平台,外观简洁大方。
4.表面光由独立24组光源组成,每一组均为恒流源驱动,200级连续可调。
5.配有我公司专用的CNC软件,大大提高测量效率。
技术参数:
技术参数:
仪器型号Model | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5030E | VMS-5040E | |||||||
工作台 | 金属台尺寸 | 500*330 | 606*466 | 706*466 | 706*566 | ||||||
玻璃台尺寸 | 350*280 | 450*350 | 550*350 | 550*450 | |||||||
X.Y运动行程 | 300*200 | 400*300 | 500*300 | 500*400 | |||||||
Z轴升降行程 | 150(Focus) | 150(Focus) | 150(Focus) | 150(Focus) | |||||||
X、Y、Z轴数显分辨率 | 1µm | 1µm | 1µm | 1µm | |||||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)L为被测长度,单位:mm) | ||||||||||
仪器重量 | 220 | 270 | 325 | 500 | |||||||
外形尺寸 | 670*660*950 | 800*1040*1020 | |||||||||
电机 | 三轴运动速度 | X、Y:400mm/s Z:200mm/s | |||||||||
三轴定位精度 | 0.001mm | ||||||||||
影像系统 | 摄像机 | TEO彩色1/2″CCD摄像机 | |||||||||
变焦镜头 | 手动变焦镜头 | ||||||||||
变焦镜头倍率 | 0.7-4.5X | ||||||||||
视频总倍率 | 20*128X | ||||||||||
物方视场 | 11.1-1.7mm | ||||||||||
电源 | AC220V/AC110V | ||||||||||
消耗功率 | 600W | ||||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | |||||||||
变焦镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||||||||
添加镜头 | 视频放大 | 物方视场 | 视频放大 | 物方视场 | 工作距离 | ||||||
0.5X可选 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | ||||||
标配 | 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | ||||||
2X可选 | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
本页关键词:2.5D,影像,测量仪,新型,全自动,CNC,复合式,影像,
相关产品