详细介绍
全自动CNC影像测量仪
仪器特点:
CNC型影像测量仪具有以下特点:
技术规格参数:
仪器特点:
CNC型影像测量仪具有以下特点:
- 采用双重闭环运动控制,电机在高速运动时具有精确的定位性能。
- 采用本公司开发的嵌入式模块控制电机,提高了电机相应速度,还简化了仪器与PC机的接口,PC机与仪器通过USB线和S端子线连接。
- 采用花岗石平台,外观简洁大方。
- 表面光由独立24组光源组成,每一组均为恒流源驱动,
- 200级连续可调。
- 配有我公司专用的CNC软件,大大提高测量效率。
技术规格参数:
仪器型号 | VMS-2515E | VMS-3020E | VMS-4030E | VMS-5030E | ||||||||
工作台 |
金属台尺寸 | 450*280 | 500*330 | 606*466 | 706-466 | |||||||
玻璃台尺寸 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | 550*350 | ||||||||
运动行程X.Y | 220*150 | 300*200 | 400*300 | 500*300 | ||||||||
Z轴升降行程 | 150调焦 | 150调焦 | 150调焦 | 150调焦 | ||||||||
X、Y、Z轴数显分辨率 | 0.5um | 0.5um | 0.5um | 0.5um | ||||||||
X、Y坐标示值误差 | ≤(3+L/200)L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||
仪器重量 | 220 | 270 | 325 | 450 | ||||||||
外形尺寸 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 720*950*1020 | |||||||||
电机 |
三轴运动速度 | 100mm/s | ||||||||||
三轴定位精度 | 0.001mm | |||||||||||
影像系统 |
摄像机 | TEO彩色1/2″CCD摄像机 | ||||||||||
变焦镜头 | 变焦镜头带同轴光变焦镜头(二选一) | |||||||||||
变焦镜头倍率 | 0.7-4.5X | |||||||||||
视频总倍率 | 30-190X | |||||||||||
物方视场 | 11.1-1.7mm | |||||||||||
电源 | AC220V/AC110V | |||||||||||
消耗功率 | 100W | |||||||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | |||||||||
变焦镜头 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||||||||
添加镜头 | 视频放大 | 物方市场 | 视频放大 | 物方市场 | ||||||||
0.5X 可选 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 | |||||||
标准型 | 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 | |||||||
2X可选 | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 | |||||||
上一篇:3D全自动CNC复合式影像测量仪 下一篇:2.5D影像测量仪
本页关键词:全自动,CNC,影像,测量仪,全自动,CNC,影像,测量仪,
相关产品